トランスミッション小物部品の溶接機オペレーター(工場)
二人一組で溶接機を動かし、プレス品の検査と集積も行う
| 給与 | 時給1,420円〜 月収例 28.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県太田市 木崎駅 |
| 寮・社宅 | ワンルーム |
| 職種 | 加工・溶接・塗装/派遣 |
| 勤務形態 | 2交替 7:00〜16:00/19:00〜翌4:00 |
2026年11月20日時点で、群馬県の工場・製造の求人(寮付き・住み込み・通勤)を351件掲載しています。 時給制の求人の平均は時給1,430円です。 求人が多い市区町村は太田市・伊勢崎市・高崎市です。
※手取りは社会保険料(約15%)を引いた目安です。寮費が分かる求人(寮費無料など)だけ、寮費も引いた額を出しています。通勤(寮なし)の求人は、社会保険料だけを引いた目安です。
二人一組で溶接機を動かし、プレス品の検査と集積も行う
| 給与 | 時給1,420円〜 月収例 28.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県太田市 木崎駅 |
| 寮・社宅 | ワンルーム |
| 職種 | 加工・溶接・塗装/派遣 |
| 勤務形態 | 2交替 7:00〜16:00/19:00〜翌4:00 |
機械を扱うオペレーター。日中と夜の勤務がある
| 給与 | 時給1,600円〜 月収例 28.8万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県高崎市 群馬)駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | マシンオペレーター/契約社員 |
| 勤務形態 | 3交替 8:30〜17:15/7:30〜19:40/19:30〜翌7:40 |
梱包と出荷の仕事。日中だけの短めの勤務
| 給与 | 時給1,250円〜 月収例 20.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県高崎市 最寄駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 梱包・仕分け・ピッキング/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 9:00〜16:00 |
日勤と深夜の勤務帯がある、機械の仕事
| 給与 | 時給1,600円〜 月収例 33.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 境町駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | マシンオペレーター/契約社員 |
| 勤務形態 | 2交替 7:45〜16:15/23:45〜翌8:15 |
組立の仕事を日中の時間帯で続けたい人向け
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 26.1万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県邑楽郡大泉町 最寄駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 組立・組付け/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:00 |
製品の検査を担当。日勤でじっくり取り組める
| 給与 | 時給1,270円〜 月収例 24.7万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県太田市 境町駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 検査・検品/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
加工業務を担当。朝早くからと夕方からの勤務がある
| 給与 | 時給1,400円〜 月収例 27.3万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県前橋市 新前橋駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 加工・溶接・塗装/契約社員 |
| 勤務形態 | 2交替 6:00〜15:00/16:50〜翌1:50 |
トラックやバスの組立から部品づくりまで携わる仕事
| 給与 | 月給210,000円〜 月収例 23.8万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県太田市 境町駅 |
| 寮・社宅 | 寮あり |
| 職種 | 組立・組付け/正社員 |
| 勤務形態 | 3交替 8:00〜16:55/6:30〜15:20/17:15〜翌2:05… |
工場の仕事を、3つの時間帯から相談して始める
| 給与 | 時給1,450円〜 月収例 23.9万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県太田市 世良田駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 検査・検品/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:00/7:00〜15:30/15:00〜23:30 |
加工の仕事を日中に。工場でのものづくり
| 給与 | 時給1,300円〜 月収例 25.3万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県高崎市 馬庭駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 加工・溶接・塗装/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜16:50 |
加工の仕事を日中の勤務で。工場でのものづくり
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 26.3万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県沼田市 沼田駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 加工・溶接・塗装/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:10〜15:50 |
時間帯が選べる、群馬の工場の加工のお仕事
| 給与 | 時給1,480円〜 月収例 23.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県邑楽郡邑楽町 本中野駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 加工・溶接・塗装/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00/7:00〜15:23/15:00〜23:23 |
夕方から働いて昼を自由に使いたい人へ
| 給与 | 時給1,500円〜 月収例 24.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県藤岡市 群馬藤岡駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 梱包・仕分け・ピッキング/契約社員 |
| 勤務形態 | 夜勤のみ 16:45〜翌1:00 |
手順どおりに組み立てる、日勤の工場ワーク
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 20.7万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県前橋市 最寄駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 組立・組付け/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
機械の操作を担う、交替制の工場勤務
| 給与 | 時給1,900円〜 月収例 25.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県邑楽郡板倉町 板倉東洋大前駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | マシンオペレーター/契約社員 |
| 勤務形態 | 3交替 8:30〜17:00/16:30〜翌0:30/0:30〜8:30 |
組立の仕事を未経験から始められる工場ワーク
| 給与 | 時給1,500円〜 月収例 29.2万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 最寄駅 |
| 寮・社宅 | 寮あり |
| 職種 | 組立・組付け/契約社員 |
| 勤務形態 | 3交替 8:10〜17:00/8:10〜19:07/20:00〜翌6:52 |
梱包と出荷を日中に行う、取り組みやすいお仕事
| 給与 | 時給1,320円〜 月収例 22.7万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県太田市 韮川駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 梱包・仕分け・ピッキング/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 9:00〜18:00 |
機械を扱う仕事に挑戦したい人に合う求人
| 給与 | 時給1,450円〜 月収例 29.7万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県甘楽郡甘楽町 上州富岡駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | マシンオペレーター/契約社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:00〜17:00/17:00〜翌2:00 |
複数の勤務帯がある機械オペレーターの仕事
| 給与 | 時給1,600円〜 月収例 25.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県藤岡市 倉賀野駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | マシンオペレーター/契約社員 |
| 勤務形態 | 3交替 7:30〜17:00/19:30〜翌17:15/8:30〜17:15 |
機械オペレーターの仕事。複数の勤務帯から選ぶ
| 給与 | 時給1,500円〜 月収例 33.5万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県藤岡市 倉賀野駅 |
| 寮・社宅 | 寮あり |
| 職種 | マシンオペレーター/契約社員 |
| 勤務形態 | 3交替 7:30〜17:00/19:30〜翌17:15/8:30〜17:15 |
会員登録(無料)すると、この条件を保存して新着求人をメールで受け取れます。
群馬の工場の求人は、2026年11月20日時点で351件です。時給制の求人の平均は時給1,430円です。
求人が多い市区町村は、太田市の工場の求人(81件)、 伊勢崎市の工場の求人(39件)、 高崎市の工場の求人(37件)、 邑楽郡明和町の工場の求人(29件)、 邑楽郡大泉町の工場の求人(24件) です。
職種では、群馬の検査・検品の求人(87件)、 群馬のマシンオペレーターの求人(73件)、 群馬の組立・組付けの求人(66件)、 群馬の加工・溶接・塗装の求人(38件) が多くなっています。
条件で絞ると、群馬の未経験OKの求人(280件)、 群馬の日払い・週払いの求人(197件)、 群馬の食堂・食事補助ありの求人(179件)、 群馬の土日休みの求人(143件)、 群馬の赴任交通費支給の求人(137件) があります。