工場の求人の寮費・時給の相場データ(2026年11月20日 更新)
2026年11月20日時点で、工場マッチに掲載中の工場・製造の求人(寮付き・住み込み・通勤)は15,568件です。 時給制の求人の時給の中央値は1,400円(真ん中の半分は1,340〜1,540円)です。 寮費無料と書かれた求人は1,333件(掲載中の8.6%)です。 寮費の月額が書かれている求人(270件)の寮費の中央値は月40,000円です。
都道府県別の相場
掲載中の求人が5件以上ある都道府県です。件数が少ない項目(3件未満)は「-」にしています。
| 都道府県 | 掲載件数 | 時給の中央値 | 寮費の中央値(月) | 寮費無料と書かれた求人 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 239件 | 1,400円 | - | 27件(11.3%) |
| 青森県 | 56件 | 1,300円 | - | 0件(0%) |
| 岩手県 | 327件 | 1,400円 | - | 29件(8.9%) |
| 宮城県 | 444件 | 1,380円 | - | 40件(9%) |
| 秋田県 | 87件 | 1,400円 | - | 22件(25.3%) |
| 山形県 | 368件 | 1,450円 | 55,000円 | 58件(15.8%) |
| 福島県 | 490件 | 1,400円 | 45,000円 | 67件(13.7%) |
| 茨城県 | 974件 | 1,430円 | 50,000円 | 89件(9.1%) |
| 栃木県 | 633件 | 1,400円 | 40,000円 | 66件(10.4%) |
| 群馬県 | 351件 | 1,400円 | - | 44件(12.5%) |
| 埼玉県 | 873件 | 1,400円 | 40,000円 | 77件(8.8%) |
| 千葉県 | 513件 | 1,400円 | 50,000円 | 33件(6.4%) |
| 東京都 | 291件 | 1,500円 | 40,000円 | 21件(7.2%) |
| 神奈川県 | 865件 | 1,500円 | 55,000円 | 59件(6.8%) |
| 新潟県 | 313件 | 1,350円 | - | 60件(19.2%) |
| 富山県 | 240件 | 1,420円 | - | 19件(7.9%) |
| 石川県 | 173件 | 1,400円 | - | 15件(8.7%) |
| 福井県 | 117件 | 1,400円 | - | 19件(16.2%) |
| 山梨県 | 299件 | 1,400円 | - | 45件(15.1%) |
| 長野県 | 550件 | 1,400円 | 40,000円 | 55件(10%) |
| 岐阜県 | 253件 | 1,500円 | 42,500円 | 19件(7.5%) |
| 静岡県 | 552件 | 1,440円 | 40,000円 | 41件(7.4%) |
| 愛知県 | 1,088件 | 1,500円 | 40,000円 | 85件(7.8%) |
| 三重県 | 578件 | 1,450円 | 42,500円 | 52件(9%) |
| 滋賀県 | 331件 | 1,400円 | - | 11件(3.3%) |
| 京都府 | 228件 | 1,400円 | - | 11件(4.8%) |
| 大阪府 | 345件 | 1,400円 | - | 9件(2.6%) |
| 兵庫県 | 1,846件 | 1,450円 | 25,000円 | 20件(1.1%) |
| 奈良県 | 43件 | 1,340円 | - | 2件(4.7%) |
| 和歌山県 | 10件 | 1,550円 | - | 5件(50%) |
| 鳥取県 | 34件 | 1,450円 | - | 5件(14.7%) |
| 島根県 | 73件 | 1,475円 | - | 12件(16.4%) |
| 岡山県 | 277件 | 1,400円 | - | 12件(4.3%) |
| 広島県 | 378件 | 1,400円 | - | 17件(4.5%) |
| 山口県 | 169件 | 1,400円 | 35,000円 | 13件(7.7%) |
| 徳島県 | 26件 | 1,450円 | - | 5件(19.2%) |
| 香川県 | 41件 | 1,400円 | - | 12件(29.3%) |
| 愛媛県 | 46件 | 1,400円 | - | 23件(50%) |
| 福岡県 | 403件 | 1,450円 | - | 54件(13.4%) |
| 佐賀県 | 78件 | 1,400円 | - | 11件(14.1%) |
| 長崎県 | 59件 | 1,450円 | - | 12件(20.3%) |
| 熊本県 | 216件 | 1,400円 | - | 17件(7.9%) |
| 大分県 | 192件 | 1,500円 | - | 32件(16.7%) |
| 宮崎県 | 70件 | 1,400円 | - | 6件(8.6%) |
| 鹿児島県 | 27件 | 1,500円 | - | 2件(7.4%) |
この表をCSVでダウンロード(全国+都道府県別・2026年11月20日時点)
データの見方と算出方法
- 対象:工場マッチにその日掲載している求人すべて(15,568件)。掲載が終わった求人は含みません。
- 時給の中央値:時給制の求人の「時給の下限」を小さい順に並べた真ん中の値です。平均と違い、一部の高い求人に引っぱられません。月給制・日給制の求人は含みません(時給制は13,340件)。
- 寮費の中央値:求人の原稿に寮費の月額(例「寮費 月3万円」)が書かれている求人の、寮費を小さい順に並べた真ん中の値です(270件)。「3万〜5万円」のように幅があるときは下限で数えます。寮費が書かれていない求人や、会社の補助額しか書かれていない求人は含みません。
- 寮費無料と書かれた求人:原稿で寮費が無料と言い切れる求人の数と、掲載中の求人に対する割合です。条件つき(「6か月以上の勤務で無料」など)の求人は含みません。
- 光熱費・共益費・布団代などは寮費に含めていません。扱いは求人ごとに違うので、求人ページの募集要項でご確認ください。
- このデータは毎日自動で更新しています。引用するときは「工場マッチ調べ(2026年11月20日時点)」と出典を書いてください。
運営:株式会社myteams(有料職業紹介事業)