生産管理スタッフ(工場)
日勤で働ける、工場の生産管理の仕事
寮なし(通勤のお仕事)
手取りの目安約19.0万円(目安・月)
| 給与 | 時給1,400円〜 月収例 22.4万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県野田市 埼玉)駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 事務・管理/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
2026年11月20日時点で、千葉県の事務・管理の工場・製造の求人(寮付き・住み込み・通勤)を5件掲載しています。 時給制の求人の平均は時給1,538円です。
※手取りは社会保険料(約15%)を引いた目安です。寮費が分かる求人(寮費無料など)だけ、寮費も引いた額を出しています。通勤(寮なし)の求人は、社会保険料だけを引いた目安です。
日勤で働ける、工場の生産管理の仕事
| 給与 | 時給1,400円〜 月収例 22.4万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県野田市 埼玉)駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 事務・管理/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
ガラス部品の受け入れと出庫を支える倉庫のお仕事
| 給与 | 時給1,500円〜 月収例 26.4万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県八千代市 八千代緑が丘駅 |
| 寮・社宅 | 寮あり |
| 職種 | 事務・管理/派遣社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:20〜17:05/5勤2休 |
アイスや冷凍食品を扱い、注文と在庫を見守る
| 給与 | 月給214,699円〜 月収例 27.2万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市 滝不動駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | 事務・管理/正社員 |
| 勤務形態 | 3交替 3:30〜14:30/8:00〜19:00/13:00〜翌0:00… |
ボイラー技士の資格を現場で活かせる設備管理
| 給与 | 時給1,700円〜 月収例 35.7万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県佐倉市 佐倉駅 |
| 寮・社宅 | 寮あり |
| 職種 | 事務・管理/派遣社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:30〜17:30/20:30〜翌5:30/4勤2休 |
部材をそろえてラインに届ける裏方。段取りや整理が得意な人向き
| 給与 | 時給1,550円〜 月収例 32.8万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県市原市 八幡宿駅 |
| 寮・社宅 | カップル可 |
| 職種 | 事務・管理/正社員(無期雇用派遣) |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:50〜17:35 |
会員登録(無料)すると、この条件を保存して新着求人をメールで受け取れます。