荷物の仕分け・梱包とフォークリフト運搬(工場)
荷物を分けて詰め、フォークリフトで運ぶ倉庫系の仕事
寮なし(通勤のお仕事)
手取りの目安約22.1万円(目安・月)
| 給与 | 時給1,400円〜 月収例 26.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県日光市 下今市駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜16:40 |
2026年11月20日時点で、栃木県のフォークリフトの工場・製造の求人(寮付き・住み込み・通勤)を36件掲載しています。 時給制の求人の平均は時給1,425円です。
※手取りは社会保険料(約15%)を引いた目安です。寮費が分かる求人(寮費無料など)だけ、寮費も引いた額を出しています。通勤(寮なし)の求人は、社会保険料だけを引いた目安です。
荷物を分けて詰め、フォークリフトで運ぶ倉庫系の仕事
| 給与 | 時給1,400円〜 月収例 26.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県日光市 下今市駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜16:40 |
フォークで荷物を積み下ろしし、梱包や仕分けもこなす
| 給与 | 時給1,400円〜 月収例 25.6万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 宇都宮駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:15 |
部品を集めてフォークで運ぶ、免許を活かせる土日祝休みの日勤
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 22.2万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県さくら市 氏家駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:15〜17:00 |
夜の時間帯に部品を運ぶフォーク作業、深夜の割増で収入を伸ばせる
| 給与 | 時給1,300円〜 月収例 25.2万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 西那須野駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 夜勤のみ 22:30〜翌6:45 |
午後から始まる遅番のフォーク作業、午前を自分の時間にできる
| 給与 | 時給1,300円〜 月収例 22.3万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 西那須野駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 14:30〜22:45 |
部品を運んで受け入れを確かめる、残業の少ない日勤のフォーク作業
| 給与 | 時給1,300円〜 月収例 23.5万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県那須塩原市 西那須野駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
空調の効いた工場で原料を量って運ぶ、残業が少ない日勤の仕事
| 給与 | 時給1,450円〜 月収例 22.8万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県さくら市 蒲須坂駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:00/7:00〜15:30/10:00〜18:30 |
フォークの免許を現場で使いたい人向け、浴槽工場の3交替勤務
| 給与 | 時給1,600円〜 月収例 30.5万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県足利市 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 3交替 8:15〜17:05/16:50〜22:50/22:40〜翌8:25 |
冷暖房の効いた工場で原料を扱う日勤の仕事、フォーク経験が活きる
| 給与 | 時給1,700円〜 月収例 28.2万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 宇都宮駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜16:40 |
フォークリフトの腕を活かして、潤滑油づくりに関わりたい人へ
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 22.1万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県佐野市 田沼駅 |
| 寮・社宅 | カップル可・家族寮あり |
| 職種 | フォークリフト/正社員(無期雇用派遣) |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:30〜17:30 |
缶を作る工場で、フォークリフトの運転と検査を担う仕事
| 給与 | 時給1,600円〜 月収例 34.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県真岡市 真岡駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣 |
| 勤務形態 | 2交替 8:00〜16:45/20:00〜翌4:30 |
エンジンや部品を工程ごとに運ぶ、運転技能を活かす仕事
| 給与 | 時給1,700円〜 月収例 32.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県栃木市 |
| 寮・社宅 | 家具家電付き |
| 職種 | フォークリフト/派遣社員 |
| 勤務形態 | 2交替 8:15〜17:00/20:30〜翌5:15 |
リーチやカスケードの経験を活かす、日勤固定の資材運搬
| 給与 | 時給1,500円〜 月収例 26.4万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県足利市 東武和泉駅 |
| 寮・社宅 | 家具家電レンタルあり・カップル可 |
| 職種 | フォークリフト/正社員(無期雇用派遣) |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:00〜17:00 |
フォークリフトで運ぶ仕事。日中の勤務
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 27.5万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県真岡市 ひぐち駅 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/契約社員 |
| 勤務形態 | 日勤のみ 8:15〜17:30 |
原料の投入から充填・包装まで、フォークリフトも使う食品製造
| 給与 | 時給1,350円〜 月収例 24.6万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 宇都宮駅 |
| 寮・社宅 | 家族寮あり |
| 職種 | フォークリフト/正社員(無期雇用派遣) |
| 勤務形態 | 日勤のみ 7:00〜15:50/8:30〜17:20/13:00〜21:50 |
2人1組の梱包から始め、慣れたらリフトで運ぶ
| 給与 | 時給1,800円〜 月収例 28.0万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県市貝町 |
| 寮・社宅 | 通勤のみ(寮なし) |
| 職種 | フォークリフト/派遣社員 |
| 勤務形態 | 3交替 7:00〜15:30/15:00〜23:15/23:00〜翌7:1… |
会員登録(無料)すると、この条件を保存して新着求人をメールで受け取れます。